CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000480/2020 | 17/07/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 5.013,33 | 
| 0000479/2020 | 17/07/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 59.768,18 | 
| 0000478/2020 | 17/07/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 5.001,97 | 
| 0000477/2020 | 17/07/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.085,64 | 
| 0000476/2020 | 17/07/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 9.625,75 | 
| 0000475/2020 | 17/07/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 5.931,25 | 
| 0000474/2020 | 17/07/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.197,17 | 
| 0000473/2020 | 17/07/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 7.117,50 | 
| 0000472/2020 | 17/07/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 6.244,50 | 
| 0000471/2020 | 17/07/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 340,34 | 
| Valor total: R$ 113.240.904,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria