CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000350/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 532,78 | 
| 0000349/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 14.244,19 | 
| 0000348/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 931,44 | 
| 0000347/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 900,00 | 
| 0000346/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.006,59 | 
| 0000345/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 2.380,50 | 
| 0000344/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.604,25 | 
| 0000343/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 7.462,35 | 
| 0000342/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 34.278,77 | 
| 0000341/2020 | 19/05/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.147,99 | 
| Valor total: R$ 113.240.904,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria