CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000415/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 8.315,52 | 
| 0000414/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 209,00 | 
| 0000413/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 791,92 | 
| 0000412/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 51.068,85 | 
| 0000411/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 6.003,05 | 
| 0000410/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 1.377,92 | 
| 0000409/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 9.374,49 | 
| 0000408/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 940,62 | 
| 0000407/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 7.117,50 | 
| 0000406/2020 | 23/06/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 16.654,82 | 
| Valor total: R$ 113.240.904,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria