CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000868/2026 | 21/05/2026 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 942,69 |
| 0000867/2026 | 21/05/2026 | Original | Mizael Rangel | R$ 400,00 |
| 0000866/2026 | 21/05/2026 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 278.147,15 |
| 0000865/2026 | 21/05/2026 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 5.500,00 |
| 0000864/2026 | 21/05/2026 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 5.500,00 |
| 0000863/2026 | 21/05/2026 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 5.500,00 |
| 0000862/2026 | 20/05/2026 | Original | FABIO LUCIO RODRIGUES | R$ 400,00 |
| 0000861/2026 | 20/05/2026 | Original | JAGUARA MACHADO FEU | R$ 700,00 |
| 0000860/2026 | 19/05/2026 | Original | JONATHAN SILVA PERINI FILHO | R$ 600,00 |
| 0000859/2026 | 19/05/2026 | Original | DIONES GOMES DE SOUZA | R$ 600,00 |
| Valor total: R$ 202.716.550,73 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria