CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0000282/2020 | 17/04/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 3.622,52 | 
| 0000281/2020 | 17/04/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 4.781,15 | 
| 0000280/2020 | 17/04/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 12.413,13 | 
| 0000279/2020 | 17/04/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.201,06 | 
| 0000278/2020 | 17/04/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.295,68 | 
| 0000277/2020 | 17/04/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 7.170,01 | 
| 0000276/2020 | 17/04/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 37.927,17 | 
| 0000275/2020 | 17/04/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 2.484,19 | 
| 0000274/2020 | 17/04/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 12.300,00 | 
| 0000273/2020 | 17/04/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 9.642,13 | 
| Valor total: R$ 113.240.904,63 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria