CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001161/2024 | 10/09/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0001160/2024 | 10/09/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 278,91 |
0001159/2024 | 10/09/2024 | Original | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 12.677,76 |
0001158/2024 | 10/09/2024 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
0001157/2024 | 10/09/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
0001156/2024 | 10/09/2024 | Original | ULISSES COSTA DA SILVA | R$ 3.150,00 |
0001155/2024 | 10/09/2024 | Original | JOAO PAULO LECCO PESSOTI | R$ 3.150,00 |
0001154/2024 | 10/09/2024 | Original | THARCIO FERREIRA DEMO | R$ 3.150,00 |
0001153/2024 | 10/09/2024 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 3.150,00 |
0001163/2024 | 09/09/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES | R$ 5.577,34 |
Valor total: R$ 196.501.956,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria