CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001096/2024 | 29/08/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 415,80 |
0001095/2024 | 29/08/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 890,00 |
0001094/2024 | 29/08/2024 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.670,00 |
0001093/2024 | 29/08/2024 | Original | BANESTES S/A | R$ 21.114,98 |
0001092/2024 | 29/08/2024 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 2.998,33 |
0001091/2024 | 29/08/2024 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 33,36 |
0001090/2024 | 29/08/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 81.169,68 |
0001089/2024 | 29/08/2024 | Original | 49.564.761 SIGNEY PEREIRA GERMANO DE OLIVEIRA | R$ 2.796,80 |
0001088/2024 | 29/08/2024 | Original | MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 119,56 |
0001087/2024 | 28/08/2024 | Original | BANESTES S/A | R$ 65,00 |
Valor total: R$ 195.979.673,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria