CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000051/2026 | 20/01/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 60,00 |
| 0000050/2026 | 20/01/2026 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 585,89 |
| 0000049/2026 | 20/01/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 29,54 |
| 0000048/2026 | 20/01/2026 | Original | GERALDO DOS SANTOS GIZANE | R$ 400,00 |
| 0000047/2026 | 20/01/2026 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 700,00 |
| 0000046/2026 | 19/01/2026 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 3.000,00 |
| 0000045/2026 | 16/01/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 29,54 |
| 0000044/2026 | 16/01/2026 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 585,89 |
| 0000043/2026 | 16/01/2026 | Original | EVELSON LIMA MIRANDA | R$ 5.500,00 |
| 0000042/2026 | 16/01/2026 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 5.500,00 |
| Valor total: R$ 2.532.046,69 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria