CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001638/2025 | 17/10/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.375,47 |
| 0001637/2025 | 17/10/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0001636/2025 | 17/10/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.989,96 |
| 0001635/2025 | 17/10/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 476,54 |
| 0001634/2025 | 17/10/2025 | Original | RAUL ROSSI DOS SANTOS | R$ 2.500,00 |
| 0001633/2025 | 17/10/2025 | Original | PAMELA GONCALVES MAIA | R$ 4.500,00 |
| 0001632/2025 | 17/10/2025 | Original | Mizael Rangel | R$ 2.500,00 |
| 0001631/2025 | 17/10/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 4.500,00 |
| 0001630/2025 | 17/10/2025 | Original | ADRIEL SILVA SOUZA | R$ 4.500,00 |
| 0001629/2025 | 17/10/2025 | Original | PAULO NUNES | R$ 4.500,00 |
| Valor total: R$ 19.420.166,14 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria