CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000612/2026 | 15/04/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0000611/2026 | 15/04/2026 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 3.700,93 |
| 0000610/2026 | 15/04/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 167,79 |
| 0000609/2026 | 15/04/2026 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | R$ 20.048,70 |
| 0000608/2026 | 15/04/2026 | Original | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA EPP | R$ 2.150,00 |
| 0000607/2026 | 15/04/2026 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUB. EIRELI | R$ 4.050,00 |
| 0000606/2026 | 14/04/2026 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 2.836,96 |
| 0000605/2026 | 14/04/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 143,04 |
| 0000604/2026 | 14/04/2026 | Original | INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTU | R$ 31,00 |
| 0000603/2026 | 14/04/2026 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 11.495,26 |
| Valor total: R$ 9.012.841,89 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria