CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001643/2024 | 03/12/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 139,20 |
| 0001642/2024 | 03/12/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 350,00 |
| 0001641/2024 | 03/12/2024 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 175,00 |
| 0001640/2024 | 03/12/2024 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
| 0001639/2024 | 02/12/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 50,00 |
| 0001638/2024 | 02/12/2024 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 4.500,00 |
| 0001637/2024 | 02/12/2024 | Original | CARLOS ALMEIDA FILHO | R$ 4.500,00 |
| 0001636/2024 | 02/12/2024 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 4.500,00 |
| 0001635/2024 | 02/12/2024 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 4.500,00 |
| 0001634/2024 | 02/12/2024 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 4.500,00 |
| Valor total: R$ 201.912.169,47 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria