CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001311/2024 | 11/10/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.708,40 |
0001161/2024 | 10/09/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0001046/2024 | 20/08/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0000979/2024 | 31/07/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0000749/2024 | 19/06/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0000623/2024 | 22/05/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0000471/2024 | 18/04/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0000317/2024 | 15/03/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0000148/2024 | 20/02/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0000084/2024 | 29/01/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
Valor total: R$ 507.665,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria