CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000098/2023 | 10/02/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.000,33 |
| 0001039/2021 | 30/12/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.331,00 |
| 0000910/2021 | 06/12/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.335,54 |
| 0000806/2021 | 12/11/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.337,49 |
| 0000689/2021 | 11/10/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.339,44 |
| 0000594/2021 | 16/09/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.339,44 |
| 0000486/2021 | 09/08/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.345,93 |
| 0000401/2021 | 13/07/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.345,93 |
| 0000312/2021 | 14/06/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 5.864,40 |
| 0000220/2021 | 10/05/2021 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 6.000,00 |
| Valor total: R$ 552.059,40 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria