CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001446/2023 | 13/12/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0001288/2023 | 13/11/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0001200/2023 | 24/10/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0000981/2023 | 15/09/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0000899/2023 | 29/08/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.334,52 |
0000747/2023 | 25/07/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.334,52 |
0000559/2023 | 12/06/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.001,05 |
0000471/2023 | 22/05/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.000,33 |
0000316/2023 | 12/04/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.086,38 |
0000179/2023 | 06/03/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.000,33 |
Valor total: R$ 507.665,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria