CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
          
          | Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| 0001518/2024 | 21/11/2024 | Original | URBANO EMILIO SANTOS DAVILA | R$ 900,00 | 
| 0001517/2024 | 19/11/2024 | Original | VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA | R$ 2.592,00 | 
| 0001516/2024 | 19/11/2024 | Original | ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 768,00 | 
| 0001515/2024 | 19/11/2024 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 738,22 | 
| 0001514/2024 | 19/11/2024 | Original | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 1.097,51 | 
| 0001513/2024 | 19/11/2024 | Original | EMILIANE MAGRI DA SILVA | R$ 323,96 | 
| 0001512/2024 | 19/11/2024 | Original | GEORGE MOLINA ZACHE | R$ 525,00 | 
| 0001511/2024 | 19/11/2024 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 900,00 | 
| 0001510/2024 | 19/11/2024 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.430,75 | 
| 0001509/2024 | 19/11/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 273,82 | 
| Valor total: R$ 190.101.730,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria