CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000514/2025 | 14/04/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 182,74 |
| 0000513/2025 | 14/04/2025 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 1.500,00 |
| 0000512/2025 | 14/04/2025 | Original | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA | R$ 220,00 |
| 0000511/2025 | 14/04/2025 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.473,60 |
| 0000510/2025 | 14/04/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 326,40 |
| 0000509/2025 | 14/04/2025 | Anulação | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | R$ 175,00 |
| 0000509/2025 | 14/04/2025 | Original | JANZIX NASCIMENTO MENDONCA DA LUZ | R$ 175,00 |
| 0000508/2025 | 14/04/2025 | Original | JOSE MARIO TOSTE | R$ 175,00 |
| 0000508/2025 | 14/04/2025 | Anulação | JOSE MARIO TOSTE | R$ 175,00 |
| 0000507/2025 | 14/04/2025 | Original | EDILSON ALVES DE SOUSA | R$ 300,00 |
| Valor total: R$ 200.777.477,51 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria