CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000997/2024 | 06/08/2024 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 153,78 |
| 0000996/2024 | 06/08/2024 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 153,78 |
| 0000995/2024 | 06/08/2024 | Original | CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 5.562,27 |
| 0000994/2024 | 06/08/2024 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 3.807,66 |
| 0000993/2024 | 06/08/2024 | Original | DU PORTO ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 2.515,60 |
| 0000992/2024 | 05/08/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
| 0000991/2024 | 02/08/2024 | Original | THALES CORREIA GOMES | R$ 1.575,00 |
| 0000990/2024 | 02/08/2024 | Original | 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA | R$ 1.805,00 |
| 0000989/2024 | 02/08/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 95,00 |
| 0000988/2024 | 02/08/2024 | Original | FUNDAÇÃO CULTURAL FOZ DO RIO DOCE | R$ 28.294,85 |
| Valor total: R$ 202.017.398,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria