CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000319/2024 | 18/03/2024 | Original | EDENILSON RAIMUNDO DOS SANTOS | R$ 525,00 |
0000318/2024 | 18/03/2024 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 900,00 |
0000317/2024 | 15/03/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
0000316/2024 | 15/03/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 278,91 |
0000315/2024 | 15/03/2024 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 1.300,00 |
0000314/2024 | 15/03/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 175,00 |
0000313/2024 | 15/03/2024 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 44.586,00 |
0000312/2024 | 15/03/2024 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
0000311/2024 | 14/03/2024 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45,00 |
0000310/2024 | 13/03/2024 | Original | Mizael Rangel | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 195.979.673,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria