CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000014/2025 | 21/01/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 300,00 |
| 0000013/2025 | 21/01/2025 | Original | DOMINGOS DE JESUS | R$ 175,00 |
| 0000012/2025 | 20/01/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
| 0000180/2025 | 17/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 3.756,95 |
| 0000179/2025 | 17/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 4.011,87 |
| 0000011/2025 | 17/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 534,44 |
| 0000010/2025 | 17/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 1.798,00 |
| 0000009/2025 | 17/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 1.078,80 |
| 0000008/2025 | 17/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 934,34 |
| 0000007/2025 | 17/01/2025 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 196.098,81 |
| Valor total: R$ 213.237.543,54 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria