CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000410/2024 | 05/04/2024 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 2.998,33 |
0000409/2024 | 04/04/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 831,42 |
0000408/2024 | 04/04/2024 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 16.489,80 |
0000407/2024 | 04/04/2024 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 171.384,06 |
0000406/2024 | 04/04/2024 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 178,53 |
0000405/2024 | 04/04/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 263,63 |
0000404/2024 | 04/04/2024 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.228,83 |
0000403/2024 | 04/04/2024 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 1.412,00 |
0000402/2024 | 04/04/2024 | Original | EDSON SANTOS DE SANTANA | R$ 525,00 |
0000401/2024 | 04/04/2024 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 198.083.480,47 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria