CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001454/2025 | 19/09/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 57.750,00 |
| 0001453/2025 | 19/09/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 4.310,43 |
| 0001452/2025 | 19/09/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 543.794,38 |
| 0001451/2025 | 19/09/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45,00 |
| 0001449/2025 | 19/09/2025 | Original | MALTA COMERCIO LTDA | R$ 70,87 |
| 0001448/2025 | 19/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 624,92 |
| 0001447/2025 | 19/09/2025 | Original | CAIO FERRAZ RAMOS | R$ 300,00 |
| 0001446/2025 | 19/09/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 2.000,00 |
| 0001445/2025 | 19/09/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.888,88 |
| 0001444/2025 | 19/09/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.888,88 |
| Valor total: R$ 190.186.968,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria