CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001528/2025 | 29/09/2025 | Original | VITORIA SOLAR ENGENHARIA LTDA | R$ 2.723,76 |
| 0001527/2025 | 29/09/2025 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 17.309,35 |
| 0001526/2025 | 29/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 872,74 |
| 0001525/2025 | 29/09/2025 | Original | SHELF GUARDA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA | R$ 784,70 |
| 0001524/2025 | 29/09/2025 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 2.250,00 |
| 0001523/2025 | 29/09/2025 | Original | 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA | R$ 1.891,88 |
| 0001522/2025 | 29/09/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 99,57 |
| 0001521/2025 | 29/09/2025 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 1.425,77 |
| 0001520/2025 | 29/09/2025 | Original | INCOTECH COMPANY LTDA | R$ 450,00 |
| 0001519/2025 | 29/09/2025 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 484,85 |
| Valor total: R$ 190.245.438,75 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria