CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001146/2025 | 30/07/2025 | Original | LUIS CLAUDIO MONTEIRO | R$ 6.900,00 |
0001145/2025 | 29/07/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
0001144/2025 | 29/07/2025 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 1.819,56 |
0001143/2025 | 29/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 69,32 |
0001142/2025 | 29/07/2025 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 3.036,00 |
0001141/2025 | 29/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 872,74 |
0001140/2025 | 29/07/2025 | Original | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | R$ 17.309,35 |
0001139/2025 | 29/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 15,15 |
0001138/2025 | 29/07/2025 | Original | DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA ME | R$ 484,85 |
0001137/2025 | 28/07/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20,00 |
Valor total: R$ 15.747.023,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria