CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001102/2025 | 24/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 28,14 |
0001101/2025 | 23/07/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 75,20 |
0001100/2025 | 23/07/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 40,00 |
0001099/2025 | 23/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 24,30 |
0001098/2025 | 23/07/2025 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 36,77 |
0001097/2025 | 23/07/2025 | Original | BANESTES S/A | R$ 16.266,04 |
0001096/2025 | 23/07/2025 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.994,80 |
0001095/2025 | 23/07/2025 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 5.580,17 |
0001094/2025 | 23/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 90.065,87 |
0001093/2025 | 22/07/2025 | Original | ANA LUCIA MENDES PASSOS | R$ 175,00 |
Valor total: R$ 15.740.269,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria