CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001212/2023 | 30/10/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 154.810,28 |
0001210/2023 | 30/10/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
0001209/2023 | 30/10/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 459,60 |
0001208/2023 | 30/10/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.562,71 |
0001207/2023 | 30/10/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 30.993,81 |
0001206/2023 | 30/10/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
0001205/2023 | 30/10/2023 | Original | EGMAR SOUZA MATIAS | R$ 4.500,00 |
0001204/2023 | 30/10/2023 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 4.500,00 |
0001203/2023 | 30/10/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 4.500,00 |
0001202/2023 | 27/10/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
Valor total: R$ 186.910.454,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria