CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0001152/2023 | 19/10/2023 | Original | URBANO EMILIO SANTOS DAVILA | R$ 4.500,00 |
0001151/2023 | 19/10/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 4.500,00 |
0001150/2023 | 19/10/2023 | Original | EMILIANE MAGRI DA SILVA | R$ 1.068,00 |
0001149/2023 | 19/10/2023 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 1.602,00 |
0001148/2023 | 19/10/2023 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 1.300,00 |
0001144/2023 | 19/10/2023 | Original | THALES CORREIA GOMES | R$ 1.925,00 |
0001143/2023 | 19/10/2023 | Original | THIEGO BITTENCOURT DOS SANTOS | R$ 1.925,00 |
0001141/2023 | 18/10/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 35,00 |
0001140/2023 | 18/10/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 2.385,62 |
0001139/2023 | 18/10/2023 | Original | GEORGE MOLINA ZACHE | R$ 525,00 |
Valor total: R$ 186.910.454,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria