CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000754/2024 | 19/06/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 1.014,72 |
| 0000753/2024 | 19/06/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 233,20 |
| 0000752/2024 | 19/06/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 424,00 |
| 0000751/2024 | 19/06/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 132,00 |
| 0000750/2024 | 19/06/2024 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 240,00 |
| 0000749/2024 | 19/06/2024 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
| 0000748/2024 | 19/06/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 278,91 |
| 0000747/2024 | 19/06/2024 | Original | LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP | R$ 44.586,00 |
| 0000746/2024 | 18/06/2024 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0000745/2024 | 18/06/2024 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 6.650,28 |
| Valor total: R$ 212.949.798,66 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria