CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000900/2023 | 29/08/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 273,74 |
0000899/2023 | 29/08/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.334,52 |
0000898/2023 | 29/08/2023 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES | R$ 2.998,33 |
0000897/2023 | 29/08/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
0000896/2023 | 29/08/2023 | Original | BANESTES S/A | R$ 21.826,16 |
0000895/2023 | 29/08/2023 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.065,25 |
0000894/2023 | 29/08/2023 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 41,51 |
0000893/2023 | 29/08/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 53.113,45 |
0000892/2023 | 29/08/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 13.886,25 |
0000891/2023 | 29/08/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 21.821,28 |
Valor total: R$ 196.501.956,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria