CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000165/2026 | 05/02/2026 | Original | JOSE MIRANDA DA FONSECA | R$ 200,00 |
| 0000164/2026 | 05/02/2026 | Original | ALVARO QUEIROZ ROCHA | R$ 200,00 |
| 0000163/2026 | 04/02/2026 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0000162/2026 | 04/02/2026 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 1.050,00 |
| 0000161/2026 | 04/02/2026 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 2.579,84 |
| 0000160/2026 | 04/02/2026 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 200,16 |
| 0000159/2026 | 04/02/2026 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA | R$ 1.390,00 |
| 0000158/2026 | 04/02/2026 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 3.242,00 |
| 0000157/2026 | 04/02/2026 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 904,73 |
| 0000156/2026 | 04/02/2026 | Original | NICOLLY CRISTINA DE OLIVEIRA DAVILA | R$ 200,00 |
| Valor total: R$ 6.111.322,97 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria