CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000792/2023 | 07/08/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 2.500,00 |
0000791/2023 | 07/08/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 4.500,00 |
0000790/2023 | 07/08/2023 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.990,00 |
0000789/2023 | 07/08/2023 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 9.799,70 |
0000788/2023 | 07/08/2023 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.492,46 |
0000787/2023 | 07/08/2023 | Original | DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 3.073,62 |
0000786/2023 | 03/08/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 862,20 |
0000785/2023 | 03/08/2023 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 542,40 |
0000784/2023 | 03/08/2023 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 900,00 |
0000783/2023 | 03/08/2023 | Original | CLARENICE BERNARDINO MARSALIA | R$ 900,00 |
Valor total: R$ 196.501.956,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria