CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000394/2023 | 27/04/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 600,00 |
0000393/2023 | 27/04/2023 | Original | GERSON MARQUES FERREIRA | R$ 175,00 |
0000392/2023 | 27/04/2023 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 300,00 |
0000391/2023 | 27/04/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 300,00 |
0000390/2023 | 27/04/2023 | Original | JOSE LUIS DA SILVA SANTOS | R$ 175,00 |
0000389/2023 | 27/04/2023 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 6.668,76 |
0000388/2023 | 27/04/2023 | Original | FABIO FEITOSA SA | R$ 175,00 |
0000387/2023 | 27/04/2023 | Original | GILSON GATTI | R$ 300,00 |
0000386/2023 | 27/04/2023 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 300,00 |
0000385/2023 | 27/04/2023 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
Valor total: R$ 186.910.454,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria