CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000384/2023 | 27/04/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 221.966,80 |
0000383/2023 | 27/04/2023 | Original | JEFFERSON ROQUE DE MOURA | R$ 525,00 |
0000382/2023 | 27/04/2023 | Original | ADEILDO DA SILVA NUNES | R$ 350,00 |
0000381/2023 | 27/04/2023 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 600,00 |
0000380/2023 | 25/04/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45,00 |
0000379/2023 | 24/04/2023 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 844,46 |
0000378/2023 | 24/04/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 77,54 |
0000377/2023 | 24/04/2023 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.533,15 |
0000376/2023 | 24/04/2023 | Original | BANESTES S/A | R$ 60,50 |
0000375/2023 | 24/04/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | R$ 1.049,02 |
Valor total: R$ 186.910.454,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria