CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000220/2023 | 15/03/2023 | Original | FREDERICO SEIDEL | R$ 125,00 |
0000219/2023 | 14/03/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
0000214/2023 | 14/03/2023 | Anulação | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 225,00 |
0000218/2023 | 13/03/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 31.942,65 |
0000217/2023 | 13/03/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 3.325,00 |
0000216/2023 | 13/03/2023 | Original | SCN BISSOLI EIRELI | R$ 350,00 |
0000215/2023 | 13/03/2023 | Original | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA | R$ 3.653,90 |
0000214/2023 | 13/03/2023 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 225,00 |
0000213/2023 | 13/03/2023 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 3.325,00 |
0000212/2023 | 13/03/2023 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 3.325,00 |
Valor total: R$ 198.483.156,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria