CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000106/2023 | 15/02/2023 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 675,00 |
0000105/2023 | 14/02/2023 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 1.928,41 |
0000104/2023 | 14/02/2023 | Original | TOBIAS SANTOS COMETTI | R$ 675,00 |
0000103/2023 | 13/02/2023 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 675,00 |
0000102/2023 | 13/02/2023 | Original | WELLINGTON VIZENTINI | R$ 675,00 |
0000101/2023 | 13/02/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
0000100/2023 | 10/02/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 17.416,08 |
0000099/2023 | 10/02/2023 | Original | ARAUJO RENTACAR LTDA ME | R$ 11.445,86 |
0000098/2023 | 10/02/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.000,33 |
0000097/2023 | 10/02/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 230,67 |
Valor total: R$ 198.483.156,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria