CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001498/2023 | 21/12/2023 | Original | F. MORO - REFRIGERAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | R$ 4.000,00 |
| 0001497/2023 | 21/12/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.473,60 |
| 0001496/2023 | 21/12/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 28,14 |
| 0001495/2023 | 21/12/2023 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 558,30 |
| 0001494/2023 | 21/12/2023 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 477.939,53 |
| 0001493/2023 | 21/12/2023 | Original | INSTITUTO TRIADE CAPACITACAO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.950,00 |
| 0000921/2023 | 21/12/2023 | Anulação | JOAO ALBERTO VIEIRA PINTO | R$ 2.354,20 |
| 0000920/2023 | 21/12/2023 | Anulação | JOAO ALBERTO VIEIRA PINTO | R$ 750,20 |
| 0001492/2023 | 20/12/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 97,36 |
| 0001491/2023 | 20/12/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 93,46 |
| Valor total: R$ 202.711.241,83 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria