CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000895/2022 | 08/09/2022 | Original | MARCIO PEREIRA PADUA | R$ 225,00 |
0000894/2022 | 08/09/2022 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 13.036,29 |
0000893/2022 | 08/09/2022 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 20.485,58 |
0000892/2022 | 08/09/2022 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.189,64 |
0000891/2022 | 08/09/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 43.176,21 |
0000890/2022 | 08/09/2022 | Original | SINDICATO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESP.SANTO | R$ 38,05 |
0000889/2022 | 08/09/2022 | Original | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 54.993,47 |
0000888/2022 | 08/09/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 113.023,58 |
0000887/2022 | 06/09/2022 | Original | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
0000886/2022 | 06/09/2022 | Original | WALLACE CANDINHO DA SILVA | R$ 1.982,36 |
Valor total: R$ 196.513.323,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria