CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001450/2023 | 13/12/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 1.100,59 |
| 0001449/2023 | 13/12/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 60.553,41 |
| 0001448/2023 | 13/12/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 129.455,31 |
| 0001447/2023 | 13/12/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 278,91 |
| 0001446/2023 | 13/12/2023 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 8.329,35 |
| 0001445/2023 | 13/12/2023 | Original | FILTRAGUA COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS | R$ 4.882,00 |
| 0001444/2023 | 13/12/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 477,98 |
| 0001443/2023 | 13/12/2023 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 477,98 |
| 0001442/2023 | 13/12/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 95,00 |
| 0001441/2023 | 13/12/2023 | Original | 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA | R$ 1.805,00 |
| Valor total: R$ 202.716.550,73 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria