CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000175/2023 | 31/05/2023 | Anulação | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 736,17 |
| 0000167/2023 | 31/05/2023 | Anulação | JOAO ALBERTO VIEIRA PINTO | R$ 825,30 |
| 0000166/2023 | 31/05/2023 | Anulação | JOAO ALBERTO VIEIRA PINTO | R$ 1.785,10 |
| 0000066/2023 | 31/05/2023 | Anulação | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 736,17 |
| 0000538/2023 | 30/05/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10,00 |
| 0000537/2023 | 30/05/2023 | Original | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | R$ 3.160,00 |
| 0000536/2023 | 30/05/2023 | Original | URBANO EMILIO SANTOS DAVILA | R$ 4.500,00 |
| 0000535/2023 | 29/05/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 45,00 |
| 0000534/2023 | 29/05/2023 | Original | EDUCALIBRAS TREIN. E DES. DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA | R$ 6.346,67 |
| 0000533/2023 | 29/05/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 19.289,24 |
| Valor total: R$ 213.237.543,54 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria