CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000977/2023 | 15/09/2023 | Original | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | R$ 17.456,59 |
| 0000976/2023 | 15/09/2023 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 3.760,00 |
| 0000975/2023 | 15/09/2023 | Original | PANINO PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME | R$ 714,00 |
| 0000974/2023 | 15/09/2023 | Original | MIL COPIAS COMERCIO DE COPIADORAS E SERVICOS LTDA | R$ 2.900,00 |
| 0000973/2023 | 15/09/2023 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 139,80 |
| 0000972/2023 | 15/09/2023 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 139,80 |
| 0000971/2023 | 15/09/2023 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 139,80 |
| 0000970/2023 | 14/09/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 25,00 |
| 0000969/2023 | 14/09/2023 | Original | LUCIANO VALLE | R$ 175,00 |
| 0000968/2023 | 13/09/2023 | Original | WESLEY GIRALDELI DA SILVA | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 202.716.550,73 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria