CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000885/2022 | 06/09/2022 | Original | WALLACE CANDINHO DA SILVA | R$ 1.982,36 |
| 0000882/2022 | 05/09/2022 | Original | TELEFONICA BRASIL S A | R$ 665,65 |
| 0000881/2022 | 05/09/2022 | Original | ASCAMVES- ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | R$ 1.212,00 |
| 0000880/2022 | 05/09/2022 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 960,00 |
| 0000879/2022 | 05/09/2022 | Original | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 3.995,00 |
| 0000878/2022 | 05/09/2022 | Original | MANOEL MESSIAS CALIMAN | R$ 3.657,50 |
| 0000877/2022 | 05/09/2022 | Original | GILSON GATTI | R$ 3.657,50 |
| 0000876/2022 | 05/09/2022 | Original | EDIMAR VITORAZZI | R$ 3.657,50 |
| 0000875/2022 | 05/09/2022 | Original | JUAREZ SANTO DONATELLI | R$ 3.657,50 |
| 0000874/2022 | 05/09/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 60,10 |
| Valor total: R$ 190.305.276,82 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria