CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000837/2022 | 23/08/2022 | Original | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 15,00 |
| 0000836/2022 | 23/08/2022 | Original | EBENEZER ROCHA DO CARMO | R$ 100,00 |
| 0000835/2022 | 23/08/2022 | Original | JHONATHAN DOS SANTOS PINTO | R$ 100,00 |
| 0000834/2022 | 23/08/2022 | Original | JOHNATAN DEPOLLO | R$ 225,00 |
| 0000833/2022 | 23/08/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.800,00 |
| 0000832/2022 | 19/08/2022 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 720,00 |
| 0000831/2022 | 19/08/2022 | Original | LE CARD ADM DE CARTOES LTDA | R$ 304,84 |
| 0000830/2022 | 19/08/2022 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.906,48 |
| 0000829/2022 | 19/08/2022 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.207,60 |
| 0000828/2022 | 18/08/2022 | Original | ARILSON PRANDO SANTIAGO | R$ 225,00 |
| Valor total: R$ 190.305.276,82 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria