CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000948/2023 | 06/09/2023 | Original | MAIK HEMER VIEIRA TEIXEIRA PIAO 11980967725 | R$ 18.000,00 |
| 0000947/2023 | 06/09/2023 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.492,46 |
| 0000946/2023 | 06/09/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 95,00 |
| 0000945/2023 | 06/09/2023 | Original | 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA | R$ 1.805,00 |
| 0000944/2023 | 06/09/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 40,00 |
| 0000943/2023 | 06/09/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 127.057,91 |
| 0000942/2023 | 06/09/2023 | Original | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 60.338,13 |
| 0000941/2023 | 05/09/2023 | Original | TIAGO MAGALHÃES FARIA | R$ 175,00 |
| 0000940/2023 | 05/09/2023 | Original | CARLITO VETTORACI LOPES DE ALMEIDA | R$ 300,00 |
| 0000939/2023 | 05/09/2023 | Original | BRAULIO PESSIN | R$ 175,00 |
| Valor total: R$ 202.716.550,73 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria