CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000678/2022 | 08/07/2022 | Original | USINA ESTUDIO FILMES LTDA - ME | R$ 7.037,93 |
| 0000676/2022 | 06/07/2022 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 2.660,38 |
| 0000675/2022 | 05/07/2022 | Original | MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME | R$ 720,00 |
| 0000674/2022 | 05/07/2022 | Original | SCN BISSOLI EIRELI | R$ 350,00 |
| 0000672/2022 | 05/07/2022 | Original | 5 S SOLUCOES E COM DE EQUIP DE TELECOM E INF LTDA | R$ 1.330,00 |
| 0000670/2022 | 05/07/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 130,19 |
| 0000669/2022 | 05/07/2022 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.077,41 |
| 0000668/2022 | 05/07/2022 | Original | JACKSON FABRIS | R$ 100,00 |
| 0000667/2022 | 05/07/2022 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 200,00 |
| 0000666/2022 | 05/07/2022 | Original | AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP | R$ 6.185,10 |
| Valor total: R$ 190.305.276,82 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria