CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000632/2022 | 27/06/2022 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 1.205,89 |
| 0000631/2022 | 27/06/2022 | Original | IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES | R$ 1.205,89 |
| 0000630/2022 | 27/06/2022 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 580,01 |
| 0000629/2022 | 27/06/2022 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.151,78 |
| 0000628/2022 | 27/06/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 65,41 |
| 0000627/2022 | 27/06/2022 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 12.713,86 |
| 0000626/2022 | 27/06/2022 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.978,93 |
| 0000623/2022 | 27/06/2022 | Original | BIG CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊN. E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.498,12 |
| 0000622/2022 | 27/06/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 73,04 |
| 0000621/2022 | 27/06/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 132,80 |
| Valor total: R$ 190.305.276,82 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria