CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000928/2025 | 24/06/2025 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 900,00 |
0000927/2025 | 23/06/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 212,85 |
0000926/2025 | 23/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 90,27 |
0000925/2025 | 23/06/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 117,60 |
0000924/2025 | 23/06/2025 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 4.479,33 |
0000923/2025 | 23/06/2025 | Original | VIAÇÃO PRETTI LTDA | R$ 920,37 |
0000922/2025 | 23/06/2025 | Original | VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | R$ 167,76 |
0000921/2025 | 23/06/2025 | Original | CAROLINE SANTANA PEREIRA | R$ 175,00 |
0000920/2025 | 23/06/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 175,00 |
0000912/2025 | 20/06/2025 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS | R$ 3.938,52 |
Valor total: R$ 188.247.726,27 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria