CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001217/2025 | 13/08/2025 | Original | ROQUE CHILE DE SOUZA | R$ 300,00 |
| 0001216/2025 | 13/08/2025 | Original | ADRIANO NUNES MARTINS | R$ 175,00 |
| 0001215/2025 | 13/08/2025 | Original | ANGELA APARECIDA MESSIAS | R$ 175,00 |
| 0001214/2025 | 13/08/2025 | Original | FABIO JUNIOR RODRIGUES | R$ 350,00 |
| 0001213/2025 | 13/08/2025 | Original | ANTÔNIO CESAR MACHADO DA SILVA | R$ 600,00 |
| 0001212/2025 | 13/08/2025 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 5.695,04 |
| 0001211/2025 | 13/08/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 287,14 |
| 0001210/2025 | 13/08/2025 | Original | EMILIANE MAGRI DA SILVA | R$ 1.385,73 |
| 0001209/2025 | 13/08/2025 | Original | Movetec Comercial Ltda | R$ 500,00 |
| 0001208/2025 | 13/08/2025 | Original | UNIVERSA SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA | R$ 1.179,80 |
| Valor total: R$ 190.186.968,13 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria