CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001166/2025 | 05/08/2025 | Original | JADIR RIGOTTI JUNIOR | R$ 300,00 |
| 0001165/2025 | 05/08/2025 | Original | VINICIUS DE SOUZA SANT ANA | R$ 175,00 |
| 0001164/2025 | 05/08/2025 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 300,00 |
| 0001158/2025 | 01/08/2025 | Original | HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 298,50 |
| 0001157/2025 | 01/08/2025 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 1.000,00 |
| 0001156/2025 | 01/08/2025 | Original | LINHARES SEGURANCA E TELECOMUNICACOES EIRELI ME | R$ 400,00 |
| 0001155/2025 | 01/08/2025 | Original | YTHALLO PABLO GUINZANI TITOL | R$ 700,00 |
| 0001154/2025 | 01/08/2025 | Original | Maria Auxiliadora Gomes | R$ 1.375,05 |
| 0001163/2025 | 31/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| 0001162/2025 | 31/07/2025 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 1.509,83 |
| Valor total: R$ 19.259.312,14 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria