PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 31/03/2026 06:01:19   |   Último pagamento: 26/03/2026
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001118/2019 09/12/2019 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0001019/2019 11/11/2019 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0001017/2019 05/11/2019 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000840/2019 17/09/2019 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000727/2019 14/08/2019 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000604/2019 08/07/2019 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000577/2019 28/06/2019 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000524/2019 19/06/2019 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000516/2019 17/06/2019 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000492/2019 03/06/2019 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
Valor total: R$ 76.595,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

De segunda a sexta, das 7 às 18 horas.

E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220



Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.