PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 09/06/2025 06:01:20   |   Último pagamento: 06/06/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000873/2018 09/10/2018 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000860/2018 05/10/2018 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000830/2018 24/09/2018 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000788/2018 18/09/2018 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000780/2018 13/09/2018 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000641/2018 24/07/2018 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000600/2018 16/07/2018 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000548/2018 25/06/2018 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000485/2018 05/06/2018 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
0000470/2018 30/05/2018 Original MIZAEL RANGEL R$ 100,00
Valor total: R$ 55.045,69
CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

Atendimento ao Público:
De segunda a sexta, das 7 às 18 horas

Dia e horário das Sessões Plenárias:
Segundas-feiras, às 18 horas,


E-mail: ouvidoria@camaralinhares.es.gov.br

Av. José Tesch, 1021
Centro - Linhares - ES-CEP 29900-220


Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.