CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000370/2021 | 01/07/2021 | Original | LORENA DE SOUZA SANTOS | R$ 1.300,00 |
| 0000369/2021 | 01/07/2021 | Original | LORENA DE SOUZA SANTOS | R$ 1.672,17 |
| 0000368/2021 | 30/06/2021 | Original | JOSE GERALDO MIRANDA | R$ 100,00 |
| 0000367/2021 | 30/06/2021 | Original | GILSON GATTI | R$ 225,00 |
| 0000366/2021 | 30/06/2021 | Original | ALYSSON FRANCISCO GOMES REIS | R$ 225,00 |
| 0000365/2021 | 30/06/2021 | Original | RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 100,00 |
| 0000364/2021 | 30/06/2021 | Original | RONALD PASSOS PEREIRA | R$ 225,00 |
| 0000363/2021 | 30/06/2021 | Original | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.798,74 |
| 0000362/2021 | 30/06/2021 | Original | LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME | R$ 4.801,40 |
| 0000361/2021 | 30/06/2021 | Original | CLOVES E JAQUELINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 168,00 |
| Valor total: R$ 190.291.855,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria