CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000360/2021 | 30/06/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 117,50 |
| 0000359/2021 | 30/06/2021 | Original | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | R$ 4.582,50 |
| 0000358/2021 | 30/06/2021 | Original | CARNEIRO COLATINA LTDA | R$ 1.032,00 |
| 0000343/2021 | 30/06/2021 | Anulação | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -9.798,74 |
| 0000357/2021 | 29/06/2021 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 112,00 |
| 0000356/2021 | 29/06/2021 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES | R$ 61,34 |
| 0000355/2021 | 29/06/2021 | Original | VIACAO JOANA D ARC S/A | R$ 3.325,66 |
| 0000353/2021 | 29/06/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 113.413,49 |
| 0000352/2021 | 29/06/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 12.242,02 |
| 0000351/2021 | 29/06/2021 | Original | IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO | R$ 19.237,44 |
| Valor total: R$ 190.291.855,70 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria